A despeito da contínua necessidade de aumento do número de servidores na Justiça de Primeira Instância, as regras legais para provimento de cargos, em determinados momentos, são limitadores da nossa atuação gerencial.
Em primeiro lugar, o TJMG somente cresce seu orçamento de pessoal na mesma proporção do crescimento da Receita Corrente Líquida do Estado (Lei de Responsabilidade Fiscal) e não em função da demanda de serviços apresentada ao Poder Judiciário, sendo esta muito superior à primeira.
Outra razão, momentânea, reside no fato de que a maioria dos cargos de 1ª Instância previstos em lei está provida e o quadro reserva não atende a todas as demandas.
Buscando soluções mais imediatas a esse problema, por meio da Resolução nº 621, publicada em 27/11/2009, a Corte superior determinou a exclusão das lotações de todos os cargos das comarcas ainda não instaladas e autorizou a lotação e provimento de alguns desses cargos.
Outra medida implementada foi a de provimento de cargos lotados, mas ainda vagos, em inúmeras comarcas do Estado, com distribuição mensal superior a 34 processos por servidor.
Assim, dentro dos limites orçamentários e dentro da validade do concurso TJMG Edital 001/2005, estão sendo providos, 30 cargos de Oficial Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, 53 cargos de Oficial de Apoio Judicial, 1 cargo de Oficial Judiciário e 1 cargo de Técnico Judicial, em comarcas discriminadas na tabela abaixo.
No entanto, a Presidência esclarece que, havendo mudanças no cenário orçamentário do Estado, as possíveis adequações no quadro de pessoal da 1ª instância continuarão a ser implementadas.
Comarcas atendidas:
| Comarca | Oficial de | Oficial Judiciário, | Assistente | Oficial | TOTAL | Norma |
Araçuai | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Araguari |
| 2 |
|
| 2 | Res.nº 405/2002 |
Araxá | 1 | 2 |
|
| 3 | Res.nº 405/2002 e 621/2009 |
Bom Sucesso | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Brasília de Minas | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Camanducaia | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Canápolis | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Carlos Chagas | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Coração de Jesus | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Coronel Fabriciano |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Curvelo |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Dores do Indaiá | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Elói Mendes | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Francisco Sá | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Ibiá | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Ibirité |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Igarapé |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Ipatinga |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Itabira |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
Itamarandiba | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Itapecerica | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Jacinto | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
João Monlevade | 6 |
|
|
| 6 | Res. 621/2009 |
Juiz de Fora | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Lagoa Santa | 1 | 2 |
|
| 3 | Res.nº 405/2002 e 621/2009 |
Lajinha | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Luz | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Manhuaçu | 2 |
|
|
| 2 | Res.nº 405/2002 |
Matozinhos | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Minas Novas | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Monte Azul | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Muriaé |
| 1 |
|
| 1 | Res. nº 621/2009 |
Mutum | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Nova Lima | 2 |
|
|
| 2 | Res.nº 405/2002 |
Nova Serrana |
| 1 |
|
| 1 | Res. nº 621/2009 |
Pará de Minas | 1 | 1 |
|
| 2 | Res.nº 405/2002 e 621/2009 |
Pedro Leopoldo | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Perdões | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Piranga | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Ponte Nova | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Prata | 2 |
|
|
| 2 | Res.nº 405/2002 |
Ribeirão das Neves |
| 1 |
|
| 1 | Res. 621/2009 |
Rio Casca | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Sabará |
| 1 |
|
| 1 | Res. 621/2009 |
Salinas | 4 |
|
|
| 4 | Res.nº 405/2002 |
Santa Luzia |
| 2 |
|
| 2 | Res. nº 621/2009 |
São João do Paraíso | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | Res. 353/1999 e 405/2002 |
São Lourenço | 1 |
|
|
| 1 | Res.nº 405/2002 |
Sete Lagoas |
| 1 |
|
| 1 | Res. 621/2009 |
Uberlândia | 1 | 1 |
|
| 2 | Res.nº 405/2002 e 621/2009 |
Total | 53 | 30 | 1 | 1 | 85 |
|
Assessoria de Comunicação Institucional
TJMG



